更新時(shí)間:2017-07-20
8.7/10KV高壓電纜YJV22 3*70導體的Z高允許工作溫度:90℃。短路時(shí)(Z長(cháng)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導體的Z高溫度不超過(guò)250℃。電纜敷設時(shí)環(huán)境溫度應不低于0℃。電纜彎曲直徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
免費咨詢(xún):0550-7046995
8.7/10KV高壓電纜YJV22 3*70結構交聯(lián)聚乙烯絕緣和護套電力電纜YJV、YJLV
高壓交聯(lián)電纜參數:導體標稱(chēng)截面,導體直徑,絕緣標稱(chēng)厚度1.7,護套厚度2.4
型號 | 名 稱(chēng) | 適用范圍 |
YJV YJLV YJY YJLY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道及電纜溝等場(chǎng)所,不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝內,或埋地敷設等,能承受一定機械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。 |
8.7/10KV高壓電纜YJV22 3*70生產(chǎn)范圍
型號 | 芯數 | 額 定 電 壓 kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導體標稱(chēng)截面 mm2 | ||||||||
YJV | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~630 | 25~630 | 25~500 | 35~500 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV22 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV32 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~630 | 50~630 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
注:用于交流回路的單芯電纜鎧裝采用非磁性特殊結構,應慎重選用。
關(guān)鍵詞:
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長(cháng)市永豐工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)大道1號
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2783174 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸